Styrelse & valberedning
Styrelsen
| Ordinarie ledamöter | ||
| Nick Perivolaris (55) | Ordförande, avtal och medlemsfrågor | ordforande@brfvapnaren.se |
| Johan Hagström (51) | Vice ordförande, fastighetsansvarig | viceordforande@brfvapnaren.se |
| Pierre Rågstad (67) | Ekonomi | kassor@brfvapnaren.se |
| Tomas Fläckman (31) | Sekreterare, information | sekreterare@brfvapnaren.se |
| Mikael Stockman (47) | Fastighetsansvarig | |
| Carl-Johan Wesslén | Gårdsansvarig | |
| Suppleanter | ||
Tony Tefkeholm (37)
| ||
Valberedning
Calle Vackelin (61) (sammankallande) Helena Nilsson (39) |
|